トップに戻る

DC-DCコンバータ

シリーズ:QD

入力フィルタを内蔵したユニットタイプ絶縁型DC-DCコンバータです。

セミオーダー・フルカスタムも受け付けています。

製品のお問い合わせ

製品の特徴

入力フィルタ内蔵 /入出力間絶縁 /高効率86~90% /広範囲な入力電圧 /6面メタルシールド /可変出力電圧±5% /RoHS2指令対応 /アルミ電解コンデンサ不使用 /タンタルコンデンサ不使用

仕様

容量 40~50W
形状 H16mm
W50mm
L82mm
効率 86~90%
出力電圧可変 ±5%
リモートコントロール ×
並列運転 ×
保護機能 入力低電圧
入力過電圧
出力過電圧
出力過電流
過熱
動作周辺温度範囲 -40℃~+85℃
最大ケース温度 +105℃
絶縁耐圧 AC1500V 1分間 (入力-出力-ケース)
ヒートシンク なし

セレクションガイド

型式 定格入力電圧 入力電圧範囲 出力電圧 出力電流
QDU12-3.3S12A 12V 8V ~ 18V 3.3V 12A
QDU12-5S10A 12V 8V ~ 18V 5V 10A
QDU12-6S8.4A 12V 8V ~ 18V 6V 8.4A
QDU12-12S4.2A 12V 8V ~ 18V 12V 4.2A
QDU12-15S3.3A 12V 8V ~ 18V 15V 3.3A
QDU12-24S2.1A 12V 8V ~ 18V 24V 2.1A
QDU24-3.3S12A 24V 16V ~ 36V 3.3V 12A
QDU24-5S10A 24V 16V ~ 36V 5V 10A
QDU24-6S8.4A 24V 16V ~ 36V 6V 8.4A
QDU24-12S4.2A 24V 16V ~ 36V 12V 4.2A
QDU24-15S3.3A 24V 16V ~ 36V 15V 3.3A
QDU24-24S2.1A 24V 16V ~ 36V 24V 2.1A
QDU48-3.3S12A 48V 32V ~ 72V 3.3V 12A
QDU48-5S10A 48V 32V ~ 72V 5V 10A
QDU48-6S8.4A 48V 32V ~ 72V 6V 8.4A
QDU48-12S4.2A 48V 32V ~ 72V 12V 4.2A
QDU48-15S3.3A 48V 32V ~ 72V 15V 3.3A
QDU48-24S2.1A 48V 32V ~ 72V 24V 2.1A
QDU100-3.3S12A 100V 64V ~ 144V 3.3V 12A
QDU100-5S10A 100V 64V ~ 144V 5V 10A
QDU100-6S8.4A 100V 64V ~ 144V 6V 8.4A
QDU100-12S4.2A 100V 64V ~ 144V 12V 4.2A
QDU100-15S3.3A 100V 64V ~ 144V 15V 3.3A
QDU100-24S2.1A 100V 64V ~ 144V 24V 2.1A
QDS12-3.3S12A 12V 8V ~ 18V 3.3V 12A
QDS12-5S10A 12V 8V ~ 18V 5V 10A
QDS12-6S8.4A 12V 8V ~ 18V 6V 8.4A
QDS12-12S4.2A 12V 8V ~ 18V 12V 4.2A
QDS12-15S3.3A 12V 8V ~ 18V 15V 3.3A
QDS12-24S2.1A 12V 8V ~ 18V 24V 2.1A
QDS24-3.3S12A 24V 16V ~ 36V 3.3V 12A
QDS24-5S10A 24V 16V ~ 36V 5V 10A
QDS24-6S8.4A 24V 16V ~ 36V 6V 8.4A
QDS24-12S4.2A 24V 16V ~ 36V 12V 4.2A
QDS24-15S3.3A 24V 16V ~ 36V 15V 3.3A
QDS24-24S2.1A 24V 16V ~ 36V 24V 2.1A
QDS48-3.3S12A 48V 32V ~ 72V 3.3V 12A
QDS48-5S10A 48V 32V ~ 72V 5V 10A
QDS48-6S8.4A 48V 32V ~ 72V 6V 8.4A
QDS48-12S4.2A 48V 32V ~ 72V 12V 4.2A
QDS48-15S3.3A 48V 32V ~ 72V 15V 3.3A
QDS48-24S2.1A 48V 32V ~ 72V 24V 2.1A
QDS100-3.3S12A 100V 64V ~ 144V 3.3V 12A
QDS100-5S10A 100V 64V ~ 144V 5V 10A
QDS100-6S8.4A 100V 64V ~ 144V 6V 8.4A
QDS100-12S4.2A 100V 64V ~ 144V 12V 4.2A
QDS100-15S3.3A 100V 64V ~ 144V 15V 3.3A
QDS100-24S2.1A 100V 64V ~ 144V 24V 2.1A

画像

端子縦向きタイプ(QDU)

端子縦向きタイプ(QDU)

特性データ

周囲温度ディレーティング

周囲温度ディレーティング

お問い合わせ

Contact

”電源”のお困り事は、
当社にお問い合わせください