トップに戻る

DC-DCコンバータ

シリーズ:TS

縦型実装により省実装面積が可能な絶縁型DC-DCコンバータです。

セミオーダー・フルカスタムも受け付けています。

製品のお問い合わせ

製品の特徴

SIPパッケージ /縦型実装タイプ /入力フィルタ内蔵 /入出力間絶縁 /高効率70~80% /広範囲な入力電圧 /高信頼性 /無負荷電流が少ない /2出力タイプあり /RoHS2指令対応 /アルミ電解コンデンサ不使用 /タンタルコンデンサ不使用

仕様

容量 2~3W
形状 H24.5mm
W8.5mm
L35mm
効率 70~80%
出力電圧可変 なし
リモートコントロール ×
並列運転 ×
保護機能 出力過電流
動作周辺温度範囲 -30℃~+71℃
最大ケース温度 +90℃
絶縁耐圧 AC500V 1分間 (入力-出力-ケース)
ヒートシンク なし

セレクションガイド

型式 定格入力電圧 入力電圧範囲 出力電圧 出力電流
TS5-5S400 5V 4.5V ~ 9V 5V 0.4A
TS5-6S350 5V 4.5V ~ 9V 6V 0.35A
TS5-12S200 5V 4.5V ~ 9V 12V 0.2A
TS5-15S160 5V 4.5V ~ 9V 15V 0.16A
TS5-24S100 5V 4.5V ~ 9V 24V 0.1A
TS5-12D100 5V 4.5V ~ 9V ±12V ±0.1A
TS5-15D80 5V 4.5V ~ 9V ±15V ±0.08A
TS12-5S500 12V 8V ~ 18V 5V 0.5A
TS12-6S450 12V 8V ~ 18V 6V 0.45A
TS12-12S250 12V 8V ~ 18V 12V 0.25A
TS12-15S200 12V 8V ~ 18V 15V 0.2A
TS12-24S125 12V 8V ~ 18V 24V 0.125A
TS12-12D125 12V 8V ~ 18V ±12V ±0.125A
TS12-15D100 12V 8V ~ 18V ±15V ±0.1A
TS24-5S500 24V 16V ~ 36V 5V 0.5A
TS24-6S450 24V 16V ~ 36V 6V 0.45A
TS24-12S250 24V 16V ~ 36V 12V 0.25A
TS24-15S200 24V 16V ~ 36V 15V 0.2A
TS24-24S125 24V 16V ~ 36V 24V 0.125A
TS24-12D125 24V 16V ~ 36V ±12V ±0.125A
TS24-15D100 24V 16V ~ 36V ±15V ±0.1A
TS48-5S500 48V 32V ~ 72V 5V 0.5A
TS48-6S450 48V 32V ~ 72V 6V 0.45A
TS48-12S250 48V 32V ~ 72V 12V 0.25A
TS48-15S200 48V 32V ~ 72V 15V 0.2A
TS48-24S125 48V 32V ~ 72V 24V 0.125A
TS48-12D125 48V 32V ~ 72V ±12V ±0.125A
TS48-15D100 48V 32V ~ 72V ±15V ±0.1A

特性データ

周囲温度ディレーティング

周囲温度ディレーティング

お問い合わせ

Contact

”電源”のお困り事は、
当社にお問い合わせください